BMW
| F | 1シリーズ | 2シリーズ | |
| 3シリーズ | 4シリーズ | ||
| H | 2アクティブツアラー | 5シリーズ | 6シリーズ |
| M2 | |||
| I | クラブマン | 2グランツアラー | 3ワゴン |
| 3 | M3 | ||
| J | クロスオーバー | M4 | X1 |
| X2 | X3 | X4 | |
| K | 5ワゴン | 7シリーズ | X5 |
| X6 | |||
| L | X7 | M5 | |
| M | X8 | M6 | |
| N |
例:3シリーズ→F→¥46,200(税込)※リア一式スモークの場合
| リア一式スモーク | |
| A | 35,200 |
| B | 38,500 |
| C | 39,600 |
| D | 41,800 |
| E | 45,100 |
| F | 46,200 |
| G | 49,500 |
| H | 50,600 |
| I | 53,900 |
| J | 57,200 |
| K | 60,500 |
| L | 64,900 |
| M | 67,100 |
| N | 69,300 |
【上記価格はスタンダードフィルムの料金です。】
・断熱スモークフィルムは+税込5,500円
・ハイブリッドスモークフィルムは+税込8,800円
・高性能断熱フィルムは税込+15,000円(断熱クリアフィルム除く)
☆部分貼り、フィルム剥がし料金についてはお問い合わせください。
☆ゴーストフィルム、断熱クリアフィルムなどフロント施工についてはお問い合わせください。